Steam, Türkiye’deki kullanıcıların 16-23 Temmuz tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Bu hafta sonunu oyun oynayarak geçirmek isteyenler için Steam Türkiye’de en çok satan 10 oyunu sizin için derledik. İşte bu dönemde Türk oyuncuların en çok tercih ettiği oyunlar ve fiyatları:
Satan Oyunlar | Fiyat | Mevcut İndirim |
---|---|---|
Counter-Strike 2 | Oynaması Ücretsiz | – |
Dota 2 | Oynaması Ücretsiz | – |
PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Ücretsiz | – |
EA SPORTS FC 25 | 69,99 dolar | – |
Rust | 18,99 dolar | – |
ELDEN RING | 39,99 dolar | – |
Red Dead Redemption 2 | 59,99 dolar | 19,79 dolar (%67 indirim) |
The First Descendant | Oynaması Ücretsiz | – |
Chained Together | 2,99 dolar | 2,69 dolar (%10 indirim) |
Dead by Daylight | 14,99 dolar | 5,99 dolar (%60 indirim) |
(Visited 6 times, 1 visits today)