Hafta sonunu oyun oynayarak geçirmek isteyenler için Steam Türkiye’deki en popüler oyunları merak mı ediyorsunuz? Steam, 10-17 Eylül tarihleri arasında Türkiye’deki kullanıcıların en çok satın aldığı oyunları açıkladı.
Gelin, Türkiye’de en çok satan 10 oyuna birlikte göz atalım ve bu hafta sonu hangi oyunlarla eğlenebileceğinizi keşfedelim!
Türkiye’de en çok satılan oyunlar (10-17 Eylül)
En Çok Satan Oyunlar | Fiyat | Mevcut İndirim |
---|---|---|
Counter-Strike 2 | Oynaması Ücretsiz | – |
God of War Ragnarök | 49,99 dolar | – |
Warhammer 40,000: Space Marine 2 | 39,99 dolar | – |
EA SPORTS FC 25 | 69,99 dolar | – |
The Crew 2 | 39,99 dolar | 0,8 dolar (%98) |
Black Desert | 4,99 dolar | – |
Forza Horizon 5 | 32,78 dolar | – |
FINAL FANTASY XVI | 39,99 dolar | – |
Dota 2 | Oynaması Ücretsiz | – |
PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Ücretsiz | – |
Bu oyunlar arasında favorinizi seçerek hafta sonunuzu oyun keyfiyle geçirebilirsiniz. İyi eğlenceler!