SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

HaberTekno

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Ekonomi » TÜİK enflasyon belli oldu: İşte emekli ve memur zamlı maaşları

TÜİK enflasyon belli oldu: İşte emekli ve memur zamlı maaşları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz’da saat 10.00’da haziran ayı TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerini açıklayacak. Açıklanacak veri sadece emekli ve memur maaşlarını değil; aynı zamanda birçok sosyal yardım kalemini de doğrudan etkileyecek.

Yayınlanma:
Güncellenme:
TÜİK enflasyon belli oldu: İşte emekli ve memur zamlı maaşları

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz zammının oranı belli oldu. 2025’e yüzde 15.75 zamla başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bu yılki ikinci zammının oranı, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ortaya çıktı.

HAZİRAN ENFLASYONU AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Ocak ayı enflasyonu yüzde 5.03, Şubat enflasyonu yüzde 2.27, Mart enflasyonu yüzde 2.46, Nisan enflasyonu yüzde 3 ve Mayıs enflasyonu yüzde 1.53 olarak gerçekleşmiş, 5 aylık enflasyon da yüzde 15.09’a ulaşmıştı.

İŞTE ZAM ORANI

TÜİK, Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,37 artış gösterdiğini açıkladı. Böylece Ocak-Haziran enflasyonu yüzde 16.67 olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı buna göre yüzde 16.67 çıktı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE ALACAK?

MEVCUT: 14.500 % 16.67 ZAMLI: 16.917,15
MEVCUT: 14.600 % 16.67 ZAMLI: 17.033,82
MEVCUT: 14.700 % 16.67 ZAMLI: 17.150,49
MEVCUT: 14.800 % 16.67 ZAMLI: 17.267,16
MEVCUT: 14.900 % 16.67 ZAMLI: 17.383,83
MEVCUT: 15.000 % 16.67 ZAMLI: 17.500,50
MEVCUT: 15.500 % 16.67 ZAMLI: 18.083,85
MEVCUT: 16.000 % 16.67 ZAMLI: 18.667,20
MEVCUT: 16.500 % 16.67 ZAMLI: 19.250,55
MEVCUT: 17.000 % 16.67 ZAMLI: 19.833,90
MEVCUT: 17.500 % 16.67 ZAMLI: 20.417,25
MEVCUT: 18.000 % 16.67 ZAMLI: 21.000,60
MEVCUT: 19.000 % 16.67 ZAMLI: 22.167,30
MEVCUT: 20.000 % 16.67 ZAMLI: 23.334,00
MEVCUT: 21.000 % 16.67 ZAMLI: 24.500,70
MEVCUT: 22.000 % 16.67 ZAMLI: 25.667,40
MEVCUT: 23.000 % 16.67 ZAMLI: 26.834,10
MEVCUT: 24.000 % 16.67 ZAMLI: 28.000,80
MEVCUT: 25.000 % 16.67 ZAMLI: 29.167,50
MEVCUT: 26.000 % 16.67 ZAMLI: 30.334,20
MEVCUT: 27.000 % 16.67 ZAMLI: 31.500,90
MEVCUT: 28.000 % 16.67 ZAMLI: 32.667,60
MEVCUT: 29.000 % 16.67 ZAMLI: 33.834,30
MEVCUT: 30.000 % 16.67 ZAMLI: 35.001,00
MEVCUT: 31.000 % 16.67 ZAMLI: 36.167,70
MEVCUT: 32.000 % 16.67 ZAMLI: 37.334,40
MEVCUT: 33.000 % 16.67 ZAMLI: 38.501,10
MEVCUT: 34.000 % 16.67 ZAMLI: 39.667,80
MEVCUT: 35.000 % 16.67 ZAMLI: 40.834,50
MEVCUT: 36.000 % 16.67 ZAMLI: 42.001,20
MEVCUT: 37.000 % 16.67 ZAMLI: 43.167,90
MEVCUT: 38.000 % 16.67 ZAMLI: 44.334,60
MEVCUT: 39.000 % 16.67 ZAMLI: 45.501,30
MEVCUT: 40.000 % 16.67 ZAMLI: 46.668,00
MEVCUT: 41.000 % 16.67 ZAMLI: 47.834,70
MEVCUT: 42.000 % 16.67 ZAMLI: 49.001,40
MEVCUT: 43.000 % 16.67 ZAMLI: 50.168,10
MEVCUT: 44.000 % 16.67 ZAMLI: 51.334,80
MEVCUT: 45.000 % 16.67 ZAMLI: 52.501,50
MEVCUT: 46.000 % 16.67 ZAMLI: 53.668,20
MEVCUT: 47.000 % 16.67 ZAMLI: 54.834,90
MEVCUT: 48.000 % 16.67 ZAMLI: 56.001,60
MEVCUT: 49.000 % 16.67 ZAMLI: 57.168,30
MEVCUT: 50.000 % 16.67 ZAMLI: 58.335,00

Emekli ve Memur Maaşlarına Yansıması

Haziran ayı enflasyonunun %1,6 civarında gerçekleşmesi halinde, yılın ilk 6 ayındaki kümülatif enflasyon oranı %24,73 olacak. Bu durumda:

  • SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için zam oranı: %24,73

  • Ancak refah payı hariç sadece 6 aylık enflasyona göre belirlenecekse, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine %16,95 zam bekleniyor.

  • Memur ve memur emeklilerine uygulanacak zam: %15,85

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konuda nihai kararın TBMM‘ye sunulmadan önce Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında alınacağını ifade etti. Bu kapsamda en düşük emekli maaşının, olası düzenlemelerle birlikte 16.921 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

Enflasyon Artışıyla Güncellenecek Diğer Kalemler

TÜFE verisi yalnızca maaş zamlarını değil; birçok sosyal ve ekonomik göstergede artışa neden olacak. Aşağıdaki başlıklarda da zamlar gündeme gelecek:

  • 65 yaş aylığı

  • Kıdem tazminatı tavanı

  • Kira artış oranı (TÜFE 12 ay ortalaması üzerinden)

  • Bedelli askerlik ücreti

  • SED (Sosyal Ekonomik Destek) ödemeleri

Bu kalemlerdeki artış, doğrudan 6 aylık TÜFE oranına bağlı olarak hesaplanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi TÜİK Resmi Web Sitesi

İlgili Haberler