Haaretz/The Marker kaynaklı bu güncel liste, Forbes verileri baz alınarak hazırlanmış olup teknoloji, finans, medya ve emlak gibi sektörlerden tanınmış milyarderleri içeriyor. Bazı isimlerin İsrail ile iş bağlantıları, bazılarının ise Yahudi kimlikleri ve siyasi-sosyal destekleri ile öne çıktığı bu liste, hem ekonomik hem de jeopolitik açıdan dikkatle incelenmesi gereken bir tablo sunuyor.
İsim | Serveti (USD) | Sektör | İsrail Bağlantısı |
---|---|---|---|
Mark Zuckerberg | 239,6 milyar | Teknoloji (Meta) | Yahudi kimliğiyle biliniyor, dolaylı kültürel bağlar mevcut |
Lawrence Ellison | 217,1 milyar | Teknoloji (Oracle) | İsrail’de yatırımlar yapmış, bazı kuruluşlara bağış yapıyor |
Michael Bloomberg | 104,7 milyar | Medya (Bloomberg LP) | Yahudi kimliği öne çıkıyor, doğrudan mali bağ zayıf |
Harry Triguboff | 19,7 milyar | Emlak (Avustralya) | İsrail’le ticari bağlantıları olduğu ifade ediliyor |
Sheldon Adelson (2021’de vefat etti) | 35,8 milyar (2020) | Kumar & Medya | İsrail’e siyasi ve mali destek sağladı, Israel Hayom’un sahibiydi |
Roman Abramovich | 9,2 milyar | Enerji, Spor | İsrail vatandaşlığı var, emlak yatırımları biliniyor |
George Soros | 7,2 milyar | Finans | Yahudi kökenli; İsrail’e eleştirel, küresel STK’lara destek veriyor |
Isaac Perlmutter | 4,9 milyar | Medya (Marvel) | İsrail doğumlu, servetini ABD’de büyüttü |
Serveti: 239,6 milyar $
Yahudi kökenli, ancak doğrudan İsrail’e mali destek sunduğu belgelenmiş değil.
Teknoloji ve veri güvenliği politikaları nedeniyle zaman zaman İsrail’le ortak gündemlerde yer aldı.
Serveti: 217,1 milyar $
İsrail teknoloji yatırımlarıyla tanınıyor.
Sağlık ve savunma teknolojilerinde dolaylı iş birlikleri söz konusu.
Hayattayken en açık İsrail destekçilerindendi.
İsrail’de basın ve siyasi kampanyalara milyonlarca dolar harcadı.
Netanyahu’ya olan yakınlığı ile tanınıyordu.