Merkez Bankası’nın sıkı para politikası, Haziran ayı itibarıyla mevduat faizlerini rekor seviyelere taşıdı. Piyasa uzmanları, özellikle enflasyonun aylık değişken seyrettiği dönemde, 32 günlük vadeli mevduatın güvenli bir koruma aracı olduğunu belirtiyor. Ancak faiz oranlarının kalıcı olmayabileceğine dikkat çeken uzmanlar, vade sonunda piyasayı yeniden değerlendirmeyi öneriyor.
Banka | Faiz Oranı | Aylık Net Getiri (₺) | Vade Sonu Bakiyesi (₺) |
---|---|---|---|
CEPTETEB | %52,00 | 116 252 | 3 116 252 |
Fibabanka | %52,00 | 116 252 | 3 116 252 |
ING Bank | %51,00 | 114 016 | 3 114 016 |
Odea Bank | %51,00 | 114 016 | 3 114 016 |
QNB Finansbank | %50,25 | 112 340 | 3 112 340 |
Akbank | %50,00 | 111 781 | 3 111 781 |
DenizBank | %49,50 | 110 663 | 3 110 663 |
GetirFinans | %49,00 | 109 545 | 3 109 545 |
Enpara.com | %47,50 | 106 192 | 3 106 192 |
Garanti BBVA | %47,50 | 106 192 | 3 106 192 |
Yapı Kredi | %47,50 | 106 192 | 3 106 192 |
ON Dijital | %42,00 | 93 896 | 3 093 896 |
Türkiye İş Bankası | %38,00 | 84 953 | 3 084 953 |
Faiz Oranlarındaki Dalgalanma: Yüzde 50’yi aşan oranlar cazip görünse de, piyasa koşullarına bağlı olarak geri çekilebilir.
Vade Sonu Stratejisi: 32 günlük sürenin sonunda yatırımcı, güncel enflasyon ve faiz düzeyine göre yeniden karar almalı.
Risksiz Getiri Alternatifi: Devlet tahvili ya da döviz hesaplarıyla karşılaştırıldığında, mevduat kısa vadede enflasyona yakın korunma sağlıyor.